Italia volvió a temblar.
Nuevos movimientos sísmicos con epicentro en Modena sacudieron a la región y las ondas sísmicas se hicieron sentir por todo el norte de Italia, causando miedo y pánico en la población. Se registraron al menos doce víctimas fatales, un centenar de heridos y unas quince mil personas fueron evacuadas de sus hogares y se suman a las evacuadas por el terremoto del pasado 20 de mayo de 2012. La estructura arquitectónica y habitacional sufrieron gravísimos daños y decenas de fábricas quedaron destruídas.
Italia Septentrional, 29 de mayo de 2012.
Hora: 07:00:03 Profundidad: 9.6 km Magnitud: 5.8
Hora: 08:25:41 Profundidad: 10.0 Magnitud: 4.7
Hora: 08:40:57 Profundidad: 10.1 Magnitud: 4.7
Hora: 10:55:57 Profundidad: 9.9 Magnitud: 5.4
Hora: 11:00:25 Profundidad: 10.0 Magnitud: 5.1
Datos e imágen: USGS.
Italia Septentrional, 29 de mayo de 2012.
Hora: 07:00:03 Profundidad: 9.6 km Magnitud: 5.8
Hora: 08:25:41 Profundidad: 10.0 Magnitud: 4.7
Hora: 08:40:57 Profundidad: 10.1 Magnitud: 4.7
Hora: 10:55:57 Profundidad: 9.9 Magnitud: 5.4
Hora: 11:00:25 Profundidad: 10.0 Magnitud: 5.1
Datos e imágen: USGS.
Publicidad
Compartir este post
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post
